苏州工程交易平台收费公示,了解下!
身为一名棒呆的小编,我今天决定耍耍笔头,给大家伙揭秘一下苏州工程交易平台的神秘收费清单!
平台收费标准明码标价,可不是啥秘密。瞧这清晰的一目了然:
| 服务项 | 收费标准 |
|---|---|
| 招标代理 | 按总招标费的0.5%~1%收取 |
| 评标代理 | 按总评标费的0.5%~1%收取 |
| 造价咨询 | 按工程合同价的0.5%~1.5%收取 |
| 工程监理 | 按工程合同价的1%~3%收取 |
| 驻场代表 | 按工程合同价的0.5%~1%收取 |
| 物业管理 | 按工程合同价的0.5%~1.5%收取 |
政府采购服务收费也有自己的套路,莫慌莫慌,直接看这张
| 服务项 | 收费标准 |
|---|---|
| 代理采购 | 采购金额的1%~3% |
| 评标代理 | 采购金额的0.5%~1% |
| 合同管理 | 合同金额的0.5%~1% |
| 电子卖场 | 采购金额的0.1%~0.3% |
| 信息发布 | 按信息类别收费,不等 |
投标保证金可了不得,要看工程预算价:
| 工程预算价 | 投标保证金比例 |
|---|---|
| ≤1000万元 | 2% |
| 1000~5000万元 | 1.5% |
| 5000~1亿元 | 1% |
| 1亿~5亿元 | 0.5% |
| 5亿元以上 | 0.2% |
履约保证金也跟投标保证金一样,按工程预算价算:
| 工程预算价 | 履约保证金比例 |
|---|---|
| ≤1000万元 | 6% |
| 1000~5000万元 | 5% |
| 5000~1亿元 | 4% |
| 1亿~5亿元 | 3% |
| 5亿元以上 | 2% |
平台滞纳金可不是闹着玩的,超时一天罚款千分之一,多罚不限:
| 违约情形 | 滞纳金 |
|---|---|
| 未按时支付服务费 | 服务费金额的千分之一/天 |
好了,苏州工程交易平台收费指南就酱紫啦!大家伙记住了,收费有章可循,绝不会糊里糊涂乱收费,大家伙儿可以放心使用平台服务。
不过,话又说回来,我这个小编平时还是蛮好奇的,大家伙儿在使用平台过程中遇到过啥收费方面的趣事吗?欢迎分享哈,让我也开开眼界!
添加微信